Inicio | Bádminton | Frontón | Pádel | Pickleball | Raquetbol | Squash | Tenis | Tenis de Mesa | Popularidad
Ranking Absoluto
| # | Jugador | Deporte | PJ | G | P | Puntos | Clase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raquetbol | 2 | 2 | 0 | 58 | Jugador Novel | |
| 2 | Pickleball | 3 | 2 | 1 | 50 | Jugador Novel | |
| 3 | Pádel | 1 | 1 | 0 | 29 | Jugador Novel | |
| 4 | Squash | 1 | 1 | 0 | 29 | Jugador Novel | |
| 5 | Bádminton | 1 | 1 | 0 | 29 | Jugador Novel | |
| 6 | Pong | 1 | 1 | 0 | 29 | Jugador Novel | |
| 7 | Squash | 6 | 1 | 5 | 25 | Jugador Novel | |
| 8 | Frontón | 1 | 0 | 1 | 0 | Jugador Novel | |
| 9 | Pádel | 1 | 0 | 1 | 0 | Jugador Novel | |
| 10 | Squash | 1 | 0 | 1 | 0 | Jugador Novel |
